Наименование | Ед. изм. | Параметры | ||||
Мощность электрическая, номинальная (COP) | кВт | 100 | ||||
Тепловая мощность, номинальная | кВт | 138 | ||||
Напряжение/частота | В/Гц | 400/50 | ||||
Марка двигателя | MAN | |||||
Модель двигателя |
E0836 LE302 |
|||||
Тип двигателя | газопоршневой | |||||
Тип топлива | природный газ | |||||
Давление газа | кгс/см2 | 0,05 | ||||
Мощность двигателя механическая/номинальная | кВт | 110 | ||||
Система воздухозабора | с турбонаддувом | |||||
Объем двигателя | л | 6,87 | ||||
Кол-во цилиндров и расположение | 6 в ряд | |||||
Частота вращения | об/мин | 1500 | ||||
Диаметр и ход поршня | мм × мм | 108 × 125 | ||||
Степень сжатия | 11 : 1 | |||||
Расход газа при 100 % нагрузке | м3/ч | 30,2 | ||||
Объем масла в двигателе мин/макс | л | 24/34 | ||||
Коэффициент избытка воздуха/λ | 1,6 | |||||
Среднее эффективное давление | бар | 12,8 |
Газопоршневая установка MAN 100 кВт
Характеристики
|
|
---|---|
Частота вращения
|
1500
|
Напряжение, В
|
400
|
Мощность электрическая, кВт
|
100
|
Мощность тепловая, кВт
|
138
|
Двигатели
|